| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | Sa, 10.08. 15:00 | OTG 1902 Gera | vs. | SG Hohenleuben | 1 : 1 | |||
| 2. | Sa, 17.08. 15:00 | SG Hohenleuben | vs. | Münchenbernsdorf | 0 : 1 | |||
| 3. | So, 25.08. 15:00 | Niederpöllnitz II | vs. | SG Hohenleuben | 2 : 2 | |||
| 4. | Sa, 31.08. 15:00 | SG Hohenleuben | vs. | SG Braunichswalde | 2 : 3 | |||
| 5. | Sa, 14.09. 15:00 | SG Hohenleuben | vs. | TSV Daßlitz | 0 : 0 | |||
| 6. | Sa, 21.09. 15:00 | TSV Wünschendorf | vs. | SG Hohenleuben | 0 : 2 | |||
| 7. | Sa, 28.09. 15:00 | SG Hohenleuben | vs. | Blau-Weiß Auma | 1 : 4 | |||
| 8. | So, 06.10. 15:00 | Hohndorf/Untergr.II | vs. | SG Hohenleuben | 3 : 2 | |||
| 9. | Sa, 12.10. 15:00 | SG Hohenleuben | vs. | SV Roschütz II | 3 : 0 | |||
| 10. | So, 20.10. 14:00 | Pforten/JFC Gera | vs. | SG Hohenleuben | 4 : 1 | |||
| 11. | Sa, 26.10. 15:00 | SG Hohenleuben | vs. | SG Zeulenroda II | 0 : 3 | |||
| 12. | Sa, 02.11. 14:00 | Greizer SV | vs. | SG Hohenleuben | 2 : 2 | |||
| 13. | Sa, 09.11. 14:00 | SG Hohenleuben | vs. | TSV Rüdersdorf | 0 : 2 | |||
| 14. | Sa, 16.11. 14:00 | Blau-Weiß Greiz | vs. | SG Hohenleuben | 5 : 0 | |||
| 15. | Sa, 30.11. 14:00 | SG Hohenleuben | vs. | Lusan/Liebschwitz | 0 : 5 | |||
| 16. | Sa, 01.03. 14:00 | SG Hohenleuben | vs. | OTG 1902 Gera | 1 : 2 | |||
| 17. | Sa, 14.12. 14:00 | Münchenbernsdorf | vs. | SG Hohenleuben | 4 : 2 | |||
| 18. | Sa, 15.03. 14:00 | SG Hohenleuben | vs. | Niederpöllnitz II | 2 : 1 | |||
| 19. | So, 23.03. 14:00 | SG Braunichswalde | vs. | SG Hohenleuben | 4 : 1 | |||
| 20. | Sa, 29.03. 14:00 | TSV Daßlitz | vs. | SG Hohenleuben | 2 : 2 | |||
| 21. | Sa, 05.04. 15:00 | SG Hohenleuben | vs. | TSV Wünschendorf | 1 : 2 | |||
| 22. | Sa, 12.04. 15:00 | Blau-Weiß Auma | vs. | SG Hohenleuben | 4 : 0 | |||
| 23. | Sa, 26.04. 15:00 | SG Hohenleuben | vs. | Hohndorf/Untergr.II | 1 : 5 | |||
| 24. | Sa, 03.05. 15:00 | SV Roschütz II | vs. | SG Hohenleuben | 2 : 3 | |||
| 25. | Sa, 10.05. 15:00 | SG Hohenleuben | vs. | Pforten/JFC Gera | 2 : 1 | |||
| 26. | So, 18.05. 15:00 | SG Zeulenroda II | vs. | SG Hohenleuben | 3 : 0 | |||
| 27. | Sa, 24.05. 15:00 | SG Hohenleuben | vs. | Greizer SV | 3 : 0 | |||
| 28. | Sa, 31.05. 15:00 | TSV Rüdersdorf | vs. | SG Hohenleuben | 5 : 1 | |||
| 29. | Sa, 07.06. 15:00 | SG Hohenleuben | vs. | Blau-Weiß Greiz | 1 : 2 | |||
| 30. | Sa, 14.06. 15:00 | Lusan/Liebschwitz | vs. | SG Hohenleuben | 5 : 0 | |||
zum Gesamtspielplan |
||||||||
zurück
Der Spielplan der Männer Kreisliga 2013/2014 - SG Hohenleuben / Hohenölsen











