| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | So, 30.08. 10:30 | Spielfrei | SV Lok Altenburg | - : - | ||||
| 2. | So, 06.09. 10:30 | Spielfrei | SpG Windischleuba | - : - | ||||
| 3. | So, 13.09. 12:00 | Spielfrei | SpG Wismut/OTG | - : - | ||||
| 4. | So, 20.09. 10:30 | Spielfrei | SpG Rositz | - : - | ||||
| 5. | So, 27.09. 10:30 | Spielfrei | SpG Roschütz | - : - | ||||
| 6. | So, 04.10. 10:30 | Spielfrei | Lusaner SC´80 | - : - | ||||
| 7. | So, 25.10. 10:30 | Spielfrei | FSV Berga | - : - | ||||
| 9. | So, 08.11. 10:30 | Spielfrei | Wismut Seelingstädt | - : - | ||||
| 10. | So, 13.03. 10:30 | Spielfrei | SV Lok Altenburg | - : - | ||||
| 11. | So, 20.03. 10:30 | Spielfrei | SpG Windischleuba | - : - | ||||
| 12. | So, 10.04. 10:30 | Spielfrei | SpG Wismut/OTG | - : - | ||||
| 13. | So, 17.04. 10:30 | Spielfrei | SpG Rositz | - : - | ||||
| 14. | So, 24.04. 10:30 | Spielfrei | SpG Roschütz | - : - | ||||
| 15. | So, 01.05. 10:30 | Spielfrei | Lusaner SC´80 | - : - | ||||
| 16. | So, 08.05. 10:30 | Spielfrei | FSV Berga | - : - | ||||
| 18. | So, 29.05. 10:30 | Spielfrei | Wismut Seelingstädt | - : - | ||||
zum Gesamtspielplan |
||||||||
zurück
Der Spielplan der A-Junioren Kreisoberliga -











