zurück

Der Spielplan der D-Junioren Kreisoberliga 2013/2014 - SG SV Aga

 ST   Anstoss   Heim     Gast   Tore   
 1.  So, 01.09. 10:30  Spielfrei     SG Aga  - : -
 2.  Sa, 07.09. 10:30  SG Aga   vs.   SG Braunichswalde   4 : 6 
 3.  Sa, 14.09. 10:30  SG Aga   vs.   Traktor Nöbdenitz   3 : 9 
 4.  Sa, 21.09. 09:00  Motor Zeulenroda   vs.   SG Aga   0 : 3 
 5.  Sa, 28.09. 10:30  SG Aga   vs.   OTG Gera   0 : 4 
 6.  So, 06.10. 10:30  Lok Altenburg   vs.   SG Aga   3 : 2 
 7.  Sa, 12.10. 10:30  SG Aga   vs.   Thüringen Weida   1 : 1 
 8.  So, 03.11. 10:30  Einheit Altenburg   vs.   SG Aga   6 : 1 
 9.  Sa, 09.11. 10:30  SG Aga   vs.   BW Niederpöllnitz   2 : 7 
 10.  Sa, 16.11. 10:30  ZFC Meuselwitz II   vs.   SG Aga   0 : 6 
 11.  Sa, 23.11. 10:30  SG Aga   vs.   Eurotrink II   1 : 4 
 12.  So, 02.03. 10:30  Spielfrei     SG Aga  - : -
 13.  So, 09.03. 10:30  SG Braunichswalde   vs.   SG Aga   15 : 0 
 14.  Sa, 15.03. 10:30  Traktor Nöbdenitz   vs.   SG Aga   18 : 0 
 15.  Sa, 22.03. 10:30  SG Aga   vs.   Motor Zeulenroda   0 : 8 
 16.  Sa, 29.03. 10:30  OTG Gera   vs.   SG Aga   14 : 0 
 17.  Sa, 05.04. 10:30  SG Aga   vs.   Lok Altenburg   0 : 8 
 18.  Sa, 12.04. 10:30  Thüringen Weida   vs.   SG Aga   8 : 1 
 19.  Sa, 17.05. 10:30  SG Aga   vs.   Einheit Altenburg   0 : 2 
 20.  Sa, 24.05. 10:30  BW Niederpöllnitz   vs.   SG Aga   13 : 0 
 21.  Sa, 31.05. 10:30  SG Aga   vs.   ZFC Meuselwitz II   2 : 4 
 22.  So, 08.06. 10:30  Eurotrink II   vs.   SG Aga   11 : 1 

 zum Gesamtspielplan