| Finale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Sa. | 04.06. | 10:00 | SpG Fockendorf | vs. | ZFC Meuselwitz | 2 : 5 | ||||
| Halbfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Mi. | 04.05. | 17:30 | SpG Fockendorf | vs. | JFC Gera II | 4 : 2 | ||||
| Mi. | 18.05. | 17:30 | SpG Rüdersdorf | vs. | ZFC Meuselwitz | 0 : 8 | ||||
| Viertelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Sa. | 05.03. | 10:30 | Traktor Nöbdenitz | vs. | ZFC Meuselwitz | 0 : 8 | ||||
| SpG Fockendorf | vs. | BSG Wismut Gera | 3 : 0 | |||||||
| Mi. | 16.03. | 17:30 | SpG Zehma | vs. | JFC Gera II | 2 : 4 | im SV | |||
| Mi. | 04.05. | 17:30 | SpG Rüdersdorf | vs. | SpG Ehrenhain | 3 : 1 | ||||
| Achtelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Sa. | 21.11. | 10:30 | SpG Rüdersdorf | vs. | JFC Gera III | 1 : 0 | ||||
| SpG Zehma | vs. | BSV Paitzdorf | 4 : 3 | |||||||
| SpG Fockendorf | vs. | SpG Hohenleuben | 6 : 1 | |||||||
| SpG Ehrenhain | vs. | FC Thüringen Weida | 5 : 3 | im SV | ||||||
| Sa. | 28.11. | 09:00 | BSG Wismut Gera | vs. | 1. FC Greiz | 5 : 0 | ||||
| Sa. | 28.11. | 09:30 | ZFC Meuselwitz | vs. | OTG 1902 Gera | 11 : 1 | ||||
| Sa. | 28.11. | 10:30 | Traktor Nöbdenitz | vs. | SpG Post SV Gera | 4 : 0 | ||||
| Di. | 01.12. | 17:00 | SpG VfL 1990 Gera | vs. | JFC Gera II | 2 : 4 | ||||
| Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Mi. | 09.09. | 16:30 | FSV Berga | vs. | 1. FC Greiz | 3 : 8 | ||||
| Mi. | 09.09. | 17:00 | SV BW Niederpöllnitz | vs. | SpG Hohenleuben | 4 : 5 | ||||
| SV Blau-Weiß Auma | vs. | SpG Rüdersdorf | 1 : 8 | |||||||
| FSV Mohlsdorf | vs. | FC Thüringen Weida | 2 : 6 | |||||||
| BSV Paitzdorf | vs. | SpG Ronneburg | 2 : 1 | |||||||
| TSG Caaschwitz | vs. | SpG Ehrenhain | 0 : 2 | |||||||
| SVE Bad Köstritz | vs. | ZFC Meuselwitz | 1 : 10 | |||||||
| Traktor Nöbdenitz | vs. | Motor Zeulenroda | 4 : 0 | |||||||
| BSG Wismut Gera III | vs. | SpG Post SV Gera | 0 : 3 | |||||||
| SV Lok Altenburg | vs. | SpG VfL 1990 Gera | 0 : 6 | |||||||
| Einheit Altenburg | vs. | OTG 1902 Gera | 1 : 11 | |||||||
| SpG Zehma | vs. | Lusaner SC´80 | 3 : 1 | |||||||
| FSV Lucka 1910 | vs. | SpG Fockendorf | 2 : 10 | |||||||
| SpG Schmölln | vs. | BSG Wismut Gera | 1 : 4 | |||||||
| SpG FC Altenburg | vs. | JFC Gera II | 0 : 2 | |||||||
| Freilos | JFC Gera III | - : - | ||||||||
| Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Sa. | 22.08. | 09:00 | ZFC Meuselwitz II | vs. | ZFC Meuselwitz | 0 : 14 | ||||
| Di. | 25.08. | 16:20 | JFC Gera II | vs. | JFC Gera | 3 : 1 | ||||
| Mi. | 26.08. | 17:00 | SV Münchenbernsdorf | vs. | SpG Rüdersdorf | 1 : 6 | ||||
| 1. FC Greiz II | vs. | 1. FC Greiz | 0 : 12 | |||||||
| SpG VfL 1990 Gera II | vs. | SpG VfL 1990 Gera | 3 : 17 | |||||||
| SpG Ronneburg II | vs. | SpG Ronneburg | 0 : 5 | |||||||
| BSG Wismut Gera II | vs. | BSG Wismut Gera III | 0 : 4 | |||||||
| SpG Zehma II | vs. | SpG Zehma | 0 : 11 | |||||||
| SpG Schmölln II | vs. | SpG Schmölln | 1 : 15 | |||||||
| SpG FC Altenburg II | vs. | SpG FC Altenburg | 0 : 10 | |||||||
zurück
E-Junioren Kreispokal











