Die Statistiken der C-Junioren Kreisoberliga St. B


   Torschützen   

Torschützen C-Junioren Kreisoberliga St. B (2015/2016)

 Pos.   Name   Mannschaft   1 
 1.   Max Kerndt   OTG 1902 Gera   26 
 2.   Ed Dettlaff   OTG 1902 Gera   19 
 3.   Jan Emrich   OTG 1902 Gera   18 
 4.   Maximilian Thurm   OTG 1902 Gera   16 
 5.   Dominik Stein   OTG 1902 Gera   15 
 6.   Robert Fritsch   OTG 1902 Gera   10 
 7.   Liandro Castro da Silva   OTG 1902 Gera   10 
 8.   Jonas Kusche   OTG 1902 Gera   10 
 9.   Konrad Razer   OTG 1902 Gera   8 
 10.   Fabian Plewe   OTG 1902 Gera   8 
 11.   Justin Watzke   OTG 1902 Gera   3 
 12.   Sarah Stemmler   OTG 1902 Gera   2 
 13.   Nick Stein   OTG 1902 Gera   2 
 14.   Jonas Kasiske   OTG 1902 Gera   1 
 15.   Eigentor Lusan   OTG 1902 Gera   1 
 16.   Donar König   OTG 1902 Gera   1 

 Gesamt 150

Stand: 22.05.2016